Professions
Transformations: [Kai Chakra]
|
![]()
![]() ![]() Statistics:
|
| Name | Level | Chakra | Soul | Type | Attack | Cooldown | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chakra Strike | - | 50 | - | Target | 15 | 1 sec. | - |
| Heal | 5 | 40 | - | Healing | 3% | 1.5 sec. | - |
| Naruto Rendan | 10 | 100 | - | Target | 37 | 4 sec. | - |
| Kage Bunshin no Jutsu | 20 | 20% | - | Clones | - | 60 sec. | - |
| Rasengan | 40 | 500 | - | Target | 58 | 6 sec. | - |
| Senjutsu | 50 | 250 | 30 | Buff | - | 30 sec. | +10% jutsu damage, +10% weapon dmg/10s |
| Oodama Rasengan | 70 | 1000 | - | Wave | 70 | 6 sec. | - |
| Rasenrengan | 100 | 1500 | - | Wave | 90 | 6 sec. | - |
| Rasenshuriken | 160 | 2400 | - | Area | 100 | 6 sec. | - |
| Kyuubi Chakura Modo | 170 | 1500 | 30 | Party | - | 50 sec. | +8% jutsu damage/10s |
| Senpu Rasenshuriken | 220 | 3200 | - | Target | 135 | 6 sec. | - |
| Rikudo no Chikara | 260 | 2500 | 70 | Area | - | 60 sec. | Create area which players can enter but cant exit. Area lasts for 5 seconds |
| Bijuudama | 330 | 4500 | - | Target | 160 | 6 sec. | - |
Transformations: [Kai Chakra]
|
![]()
![]() ![]() Statistics:
|
| Name | Level | Chakra | Soul | Type | Attack | Cooldown | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chakra Strike | - | 50 | - | Target | 15 | 1 sec. | - |
| Heal | 5 | 40 | - | Healing | 3% | 1.5 sec. | - |
| Katon Goukakyuu no Jutsu | 10 | 100 | - | Wave | 39 | 4 sec. | - |
| Katon Ryuuka no Jutsu | 20 | 250 | - | Wave | 50 | 4 sec. | - |
| Chidori | 40 | 500 | - | Target | 58 | 6 sec. | - |
| Sharingan | 50 | 250 | 30 | Buff | - | 30 sec. | +10% jutsu damage, +10% weapon damage/10s |
| Cursed Chidori | 70 | 1000 | - | Wave | 75 | 6 sec. | - |
| Katon Housenka no Jutsu | 90 | 1300 | - | Target | 80 | 6 sec. | - |
| Chidori Nagashi | 110 | 1700 | - | Area | 90 | 6 sec. | - |
| Kirin | 160 | 2400 | - | Area | 100 | 6 sec. | - |
| Iatsu Sharingan | 170 | 1500 | 40 | Self | - | 30 sec. | Invisible/2.8s |
| Amaterasu | 220 | 3200 | - | Target | 135 | 6 sec. | - |
| Enton Honoikazuchi | 260 | 2500 | 30 | Target | - | 20 sec. | Teleport to target Self +100% melee crit chance/2s |
| Indora no Ya | 330 | 4500 | - | Target | 160 | 6 sec. | - |
Transformations: [Kai Chakra]
|
![]()
![]() ![]() Statistics:
|
| Name | Level | Chakra | Soul | Type | Attack | Cooldown | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chakra Strike | - | 50 | - | Target | 15 | 1 sec. | - |
| Heal | 5 | 40 | - | Healing | 3% | 1.5 sec. | - |
| Cumulated Chakra Strike | 10 | 100 | - | Target | 37 | 4 sec. | - |
| Tsutenkyaku | 20 | 250 | - | Area | 44 | 4 sec. | - |
| Kinryoku Kyoka | 40 | 500 | - | Target | 58 | 6 sec. | - |
| Chakra no Mesu | 50 | 250 | 30 | Buff | - | 30 sec. | +5% jutsu damage, +25% weapon crit damage/10s |
| Shannaro | 70 | 1000 | - | Target | 70 | 6 sec. | - |
| Gouwan | 90 | 1300 | - | Area | 75 | 6 sec. | - |
| Chibi Okasho | 160 | 2400 | - | Target | 110 | 6 sec. | - |
| Shosen Jutsu | 170 | 1500 | 25 | Self/Target | - | 15 sec. | Full heal, +50% health/5s |
| Okasho | 220 | 3200 | - | Area | 125 | 6 sec. | - |
| Sozo Saisei | 260 | 2500 | 60 | Party | 3% | 60 sec. | Heal/6s |
| Jigoku Shannaro | 330 | 4500 | - | Target | 160 | 6 sec. | - |
Transformations: [Kai Chakra]
|
![]()
![]() ![]() Statistics:
|
| Name | Level | Chakra | Soul | Type | Attack | Cooldown | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chakra Strike | - | 50 | - | Target | 15 | 1 sec. | - |
| Heal | 5 | 40 | - | Healing | 3% | 1.5 sec. | - |
| Konoha Renpuu | 10 | 25 health | - | Target | 37 | 4 sec. | - |
| Konoha Senpuu | 20 | 50 health | - | Area | 44 | 4 sec. | - |
| Konoha Dai Renpuu | 40 | 75 health | - | Area | 55 | 6 sec. | - |
| Gouken | 50 | - | 30 | Buff | - | 30 sec. | +15 taijutsu/10s |
| Koubushii | 70 | 100 health | - | Target | 70 | 6 sec. | - |
| Konoha Dai Senpuu | 100 | 150 health | - | Area | 80 | 6 sec. | - |
| Omote Renge | 160 | 200 health | - | Target | 110 | 6 sec. | - |
| Dainamikku Entori | 170 | - | 25 | Target | - | 10 sec. | Teleport to target, Dizzy/1.3s |
| Ura Renge | 220 | 300 health | - | Area | 125 | 6 sec. | - |
| Suiken | 260 | - | 50 | Target | - | 40 sec. | Target -15% Health/5s Self +15% Health/5s |
| Asa Kujaku | 330 | 400 health | - | Wave | 170 | 6 sec. | - |
Transformations: [Kai Chakra]
|
![]()
![]() ![]() Statistics:
|
| Name | Level | Chakra | Soul | Type | Attack | Cooldown | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chakra Strike | - | 50 | - | Target | 15 | 1 sec. | - |
| Heal | 5 | 40 | - | Healing | 3% | 1.5 sec. | - |
| Toku Tenketsu | 10 | 100 | - | Target | 37 | 4 sec. | - |
| Hakke Kuushou | 20 | 250 | - | Wave | 50 | 4 sec. | - |
| Hakkeshou Kaiten | 40 | 500 | - | Area | 55 | 6 sec. | - |
| Byakugan | 50 | 250 | 30 | Buff | - | 30 sec. | +10% weapon crit chance, +10% weapon damage/10s |
| Hakke Rokujuuyonshou | 70 | 1000 | - | Target | 70 | 6 sec. | - |
| Hakke Hyakunijuuhachishou | 100 | 1500 | - | Area | 80 | 6 sec. | - |
| Hakke Hasangeki | 160 | 2400 | - | Target | 110 | 6 sec. | - |
| Kaiten Boei | 170 | 1500 | 25 | Target | - | 15 sec. | Teleport to target, -300 Speed/4s |
| Hakkeshou Hasangeki | 220 | 3200 | - | Wave | 145 | 6 sec. | - |
| Tenketsushin | 260 | 2500 | 60 | Target | - | 50 sec. | -10% protection, -35% jutsu damage/5s |
| Jyuken | 330 | 4500 | - | Target | 160 | 6 sec. | - |
Transformations: [Kai Chakra]
|
![]()
![]() ![]() Statistics:
|
| Name | Level | Chakra | Soul | Type | Attack | Cooldown | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chakra Strike | - | 50 | - | Target | 15 | 1 sec. | - |
| Heal | 5 | 40 | - | Healing | 3% | 1.5 sec. | - |
| Kunai no Tounyuu | 10 | 100 | - | Target | 37 | 4 sec. | - |
| Norowareta Katto | 20 | 250 | - | Wave | 50 | 4 sec. | - |
| Provoke | 30 | 250 | - | Support | - | 1 sec. | - |
| Saibo Kyuin | 40 | 500 | - | Target | 58 | 6 sec. | - |
| Senninka | 50 | 250 | 30 | Buff | - | 30 sec. | +6% protection, +7 Taijutsu/10s |
| Kassokuken | 70 | 1000 | - | Target | 70 | 6 sec. | - |
| Jettoanpu | 100 | 1500 | - | Area | 80 | 6 sec. | - |
| Kassokuken Ichishiki | 160 | 2400 | - | Target | 110 | 6 sec. | - |
| Kusari | 170 | 1500 | 40 | Target | - | 30 sec. | Attract target, Stun/1s, 4 sqm radius |
| Bakusatsu Kyo | 220 | 3200 | - | Area | 125 | 6 sec. | - |
| Kassokuken Kusari | 260 | 2500 | 40 | Area | - | 40 sec. | Push players, +Stun/2s |
| Taren Fujizuho | 330 | 4500 | - | Wave | 170 | 6 sec. | - |
Transformations: [Kai Chakra]
|
![]()
![]() ![]() Statistics:
|
| Name | Level | Chakra | Soul | Type | Attack | Cooldown | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chakra Strike | - | 50 | - | Target | 15 | 1 sec. | - |
| Heal | 5 | 40 | - | Healing | 3% | 1.5 sec. | - |
| Mizudeppo no Jutsu | 10 | 100 | - | Target | 37 | 4 sec. | - |
| Suiton Mizurappa | 20 | 250 | - | Area | 44 | 4 sec. | - |
| Suiton Suijinheki | 40 | 500 | - | Target | 58 | 6 sec. | - |
| Gosuiwan no Jutsu | 50 | 250 | 30 | Buff | - | 30 sec. | +10% weapon damage, +10% weapon crit damage/10s |
| Mizu Arare | 70 | 1000 | - | Area | 65 | 6 sec. | - |
| Sairento Kiringu | 100 | 1500 | - | Wave | 90 | 6 sec. | - |
| Mizudeppo Nicho | 160 | 2400 | - | Target | 110 | 6 sec. | - |
| Tatsumaki no Josei | 170 | 1500 | 40 | Target | - | 30 sec. | Target -300 Speed/3s, Self +300 Speed/4s |
| Tate Eboshi | 220 | 3200 | - | Area | 125 | 6 sec. | - |
| Suika no Jutsu | 260 | 2500 | 40 | Self | - | 40 sec. | Invisible, +100% melee crit chance/3s |
| Oboreru Suika no Jutsu | 330 | 4500 | - | Target | 160 | 6 sec. | - |
Transformations: [Kai Chakra]
|
![]()
![]() ![]() Statistics:
|
| Name | Level | Chakra | Soul | Type | Attack | Cooldown | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chakra Strike | - | 50 | - | Target | 15 | 1 sec. | - |
| Heal | 5 | 40 | - | Healing | 3% | 1.5 sec. | - |
| Suiran Reppu | 10 | 100 | - | Target | 37 | 4 sec. | - |
| Katon Goenkyu | 20 | 250 | - | Area | 44 | 4 sec. | - |
| Futon Senpuken | 40 | 500 | - | Target | 58 | 6 sec. | - |
| Hien | 50 | 250 | 30 | Buff | - | 30 sec. | +20% weapon crit chance, +5% weapon damage/10s |
| Katon Haijingakure no Jutsu | 70 | 1000 | - | Area | 65 | 6 sec. | - |
| Futon Fujin no Jutsu | 100 | 1500 | - | Wave | 90 | 6 sec. | - |
| Katon Hiuchi Yagura no Jutsu | 160 | 2400 | - | Area | 100 | 6 sec. | - |
| Raigo Senjusatsu | 170 | 1500 | 25 | Target | - | 15 sec. | Teleport to target, Stun/1s |
| Chakurato Maichimonji | 220 | 3200 | - | Target | 135 | 6 sec. | - |
| Haisekisho | 260 | - | 60 | Area | - | 50 sec. | Smoke/5s, Invisible in smoke, -200 speed for enemies |
| Katon Haisekisho | 330 | 4500 | - | Wave | 170 | 6 sec. | - |
Transformations: [Kai Chakra]
|
![]()
![]() ![]() Statistics:
|
| Name | Level | Chakra | Soul | Type | Attack | Cooldown | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chakra Strike | - | 50 | - | Target | 15 | 1 sec. | - |
| Heal | 5 | 40 | - | Healing | 3% | 1.5 sec. | - |
| Kunai no Tounyuu | 10 | 100 | - | Target | 37 | 4 sec. | - |
| Chakra Haisui Shiru | 20 | 250 | - | Area | 44 | 4 sec. | - |
| Suidan no Jutsu | 40 | 500 | - | Target | 58 | 6 sec. | - |
| Chakra no Mesu | 50 | 250 | 30 | Buff | - | 30 sec. | +2% protection, +25% jutsu crit damage/10s |
| Kuron Hebi | 70 | 1000 | - | Area | 65 | 6 sec. | - |
| Senei Tajashu | 100 | 1500 | - | Wave | 90 | 6 sec. | - |
| Mandara no Jin | 160 | 2400 | - | Area | 100 | 6 sec. | - |
| Shosen Jutsu | 170 | 1500 | 25 | Self/Target | - | 15 sec. | Full heal, +50% health/5s |
| Suiryudan no Jutsu | 220 | 3200 | - | Target | 135 | 6 sec. | - |
| Meisaigakure no Jutsu | 260 | 2500 | 40 | Party | - | 50 sec. | +10% protection/10s |
| Senpo Hakugeki no Jutsu | 330 | 4500 | - | Wave | 170 | 6 sec. | - |
Transformations: [Kai Chakra]
|
![]()
![]() ![]() Statistics:
|
| Name | Level | Chakra | Soul | Type | Attack | Cooldown | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chakra Strike | - | 50 | - | Target | 15 | 1 sec. | - |
| Heal | 5 | 40 | - | Healing | 3% | 1.5 sec. | - |
| Kunai no Tounyuu | 10 | 100 | - | Target | 37 | 4 sec. | - |
| Kunai no Seisei | 15 | 400 | - | Conjure | - | 3 sec. | - |
| Mass Kunai no Tounyuu | 20 | 250 | - | Target | 47 | 4 sec. | - |
| Bakuryugeki | 40 | 500 | - | Target | 58 | 6 sec. | - |
| Tensasai | 50 | 250 | 30 | Buff | - | 30 sec. | +10% weapon crit chance, +10 Taijutsu/10s |
| Shuriken Explosion | 70 | 1000 | - | Area | 65 | 6 sec. | - |
| Soushouryu | 100 | 1500 | - | Target | 85 | 6 sec. | - |
| Kunai Explosion | 160 | 2400 | - | Area | 100 | 6 sec. | - |
| Funyu no Jutsu | 170 | 1500 | 30 | Area | - | 30 sec. | Pleace trap that stun/3.6s |
| Sogu Tensasai | 220 | 3200 | - | Target | 135 | 6 sec. | - |
| Tetsu Domu | 260 | 2500 | 40 | Self | - | 30 sec. | Remove debuffs, +250 speed/4s |
| Hi no Maki | 330 | 4500 | - | Target | 160 | 6 sec. | - |
Transformations: [Kai Chakra]
|
![]()
![]() ![]() Statistics:
|
| Name | Level | Chakra | Soul | Type | Attack | Cooldown | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chakra Strike | - | 50 | - | Target | 15 | 1 sec. | - |
| Heal | 5 | 40 | - | Healing | 3% | 1.5 sec. | - |
| Amesuikoha | 10 | 100 | - | Target | 37 | 4 sec. | - |
| Akuma Bakuhatsu | 20 | 250 | - | Area | 44 | 4 sec. | - |
| Suidan no Jutsu | 40 | 500 | - | Target | 58 | 6 sec. | - |
| Kubikiribocho | 50 | 250 | 30 | Buff | - | 30 sec. | +30% weapon crit damage/10s |
| Mizu no Katto | 70 | 1000 | - | Area | 65 | 6 sec. | - |
| Sairento Kiringu | 100 | 1500 | - | Wave | 90 | 6 sec. | - |
| Suiro no Jutsu | 160 | 2400 | - | Target | 110 | 6 sec. | - |
| Kirigakure no Kijin | 170 | 1500 | 25 | Target | - | 15 sec. | Teleport to target, -8% protection/2.5s |
| Suiryudan no Jutsu | 220 | 3200 | - | Target | 135 | 6 sec. | - |
| Kirigakure no Jutsu | 260 | 2500 | 50 | Self | - | 40 sec. | Invisible, +250 Speed/3s |
| Daibakufu no Jutsu | 330 | 4500 | - | Area | 150 | 6 sec. | - |
Transformations: [Kai Chakra]
|
![]()
![]() ![]() Statistics:
|
| Name | Level | Chakra | Soul | Type | Attack | Cooldown | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chakra Strike | - | 50 | - | Target | 15 | 1 sec. | - |
| Heal | 5 | 40 | - | Healing | 3% | 1.5 sec. | - |
| Busui no Jin | 10 | 100 | - | Target | 37 | 4 sec. | - |
| Mushi Kogeki | 20 | 250 | - | Area | 44 | 4 sec. | - |
| Mushidama | 40 | 500 | - | Target | 58 | 6 sec. | - |
| Mushimayu | 50 | 250 | 30 | Buff | - | 30 sec. | +4% protection, +10% weapon damage/10s |
| Kikaichuu no Jutsu | 60 | 500 | - | Summon | - | 2 sec. | - |
| Shu Jutsu | 70 | 1000 | - | Area | 65 | 6 sec. | - |
| Mushitatsumaki | 100 | 1500 | - | Target | 85 | 6 sec. | - |
| Bosui no Jin | 160 | 2400 | - | Wave | 115 | 6 sec. | - |
| Mushikui | 170 | 1500 | 50 | Target | - | 30 sec. | -15% Protection/3.5s |
| Mushi Kame no Jutsu | 220 | 3200 | - | Target | 135 | 6 sec. | - |
| Mushi Jamingu no Jutsu | 260 | 2500 | 40 | Self | - | 30 sec. | Invisible/3s |
| Tetsuzanko Mushidama | 330 | 4500 | - | Target | 160 | 6 sec. | - |
Transformations: [Kai Chakra]
|
![]()
![]() ![]() Statistics:
|
| Name | Level | Chakra | Soul | Type | Attack | Cooldown | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chakra Strike | - | 50 | - | Target | 15 | 1 sec. | - |
| Heal | 5 | 40 | - | Healing | 3% | 1.5 sec. | - |
| Tsuuga | 10 | 100 | - | Area | 35 | 4 sec. | - |
| Akamaru | 20 | 250 | - | Area | - | 2 sec. | - |
| Rouga | 40 | 500 | - | Wave | 61 | 6 sec. | - |
| Shikyaku no Jutsu | 50 | 250 | 30 | Buff | - | 30 sec. | +10% weapon damage, +5% protection/10s |
| Kizu | 70 | 1000 | - | Target | 70 | 6 sec. | - |
| Gatsuuga | 100 | 1500 | - | Area | 80 | 6 sec. | - |
| Garouga | 160 | 2400 | - | Wave | 115 | 6 sec. | - |
| Jujin Gatenga | 170 | 1500 | 25 | Target | - | 15 sec. | Teleport to target, -380 Speed/3s |
| Jinju Konbi Sotoro | 220 | 3200 | - | Area | 125 | 6 sec. | - |
| Ooiga Gatenga | 260 | 2500 | 50 | Target | - | 30 sec. | -6% protection, Dizzy/4s |
| Jinju Garouga | 330 | 4500 | - | Target | 160 | 6 sec. | - |
Transformations: [Kai Chakra]
|
![]()
![]() ![]() Statistics:
|
| Name | Level | Chakra | Soul | Type | Attack | Cooldown | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chakra Strike | - | 50 | - | Target | 15 | 1 sec. | - |
| Heal | 5 | 40 | - | Healing | 3% | 1.5 sec. | - |
| Hekke Hari | 10 | 100 | - | Target | 37 | 4 sec. | - |
| Hakke Kuushou | 20 | 250 | - | Wave | 50 | 4 sec. | - |
| Hakke Abunakkashii no Atari | 40 | 250 | - | Target | 58 | 6 sec. | - |
| Byakugan | 50 | 250 | 30 | Buff | - | 30 sec. | +10% jutsu crit chance, +10% jutsu damage/10s |
| Hakke Kuhekisho | 70 | 1000 | - | Area | 65 | 6 sec. | - |
| Juho Soshiken | 100 | 1500 | - | Target | 85 | 6 sec. | - |
| Hakke Sanjuoni Shou | 160 | 2400 | - | Area | 100 | 6 sec. | - |
| Shotei | 170 | 1500 | 20 | Target | - | 20 sec. | Silence/2.7s |
| Hakkeshou Rokujuuyonshou | 220 | 3200 | - | Area | 125 | 6 sec. | - |
| Shugohakke Rokujuyon Sho | 260 | 2500 | 60 | Area | - | 40 sec. | Self Protection for 2.8 seconds Stun for 2.8 seconds everyone that is targeting you |
| Hakke Sojishi Hogeki | 330 | 4500 | - | Target | 160 | 6 sec. | - |
Transformations: [Kai Chakra]
|
![]()
![]() ![]() Statistics:
|
| Name | Level | Chakra | Soul | Type | Attack | Cooldown | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chakra Strike | - | 50 | - | Target | 15 | 1 sec. | - |
| Heal | 5 | 40 | - | Healing | 3% | 1.5 sec. | - |
| Katon Goukakyuu no Jutsu | 10 | 100 | - | Wave | 39 | 4 sec. | - |
| Katon Goenkyu | 20 | 250 | - | Area | 44 | 4 sec. | - |
| Tanto Kogeki | 40 | 500 | - | Wave | 61 | 6 sec. | - |
| Sharingan | 50 | 250 | 30 | Buff | - | 30 sec. | +15% jutsu crit chance, +15% jutsu crit damage/10s |
| Soratobu | 70 | 1000 | - | Area | 65 | 6 sec. | - |
| Zanzo Shunshin | 100 | 800 | - | Target | 85 | 6 sec. | - |
| Katon Bakufu Ranbu | 160 | 2400 | - | Wave | 115 | 6 sec. | - |
| Shunshin no Jutsu | 170 | 1500 | 25 | Self | - | 7 sec. | Fast dash 2 tiles ahead invisible+120speed/1.5s |
| Kokuran | 220 | 3200 | - | Area | 125 | 6 sec. | - |
| Kotoamatsukami | 260 | 2500 | 40 | Self/Target | - | 40 sec. | Invisible/3s |
| Tsukumo | 330 | 4500 | - | Target | 160 | 6 sec. | - |
Transformations: [Kai Chakra]
|
![]()
![]() ![]() Statistics:
|
| Name | Level | Chakra | Soul | Type | Attack | Cooldown | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chakra Strike | - | 50 | - | Target | 15 | 1 sec. | - |
| Heal | 5 | 40 | - | Healing | 3% | 1.5 sec. | - |
| Kunai no Tounyuu | 10 | 100 | - | Target | 37 | 4 sec. | - |
| Kage no Kansei | 20 | 250 | - | Target | 47 | 4 sec. | - |
| Kage Kubi Shibari no Jutsu | 40 | 500 | - | Wave | 61 | 6 sec. | - |
| Kage no Hari | 50 | 250 | 30 | Buff | - | 30 sec. | +10% weapon crit chance, +10% weapon damage/10s |
| Kageyose no Jutsu | 70 | 1000 | - | Area | 65 | 6 sec. | - |
| Kage Nui no Jutsu | 100 | 1500 | - | Area | 80 | 6 sec. | - |
| Kagemane Shuriken no Jutsu | 160 | 2400 | - | Target | 110 | 6 sec. | - |
| Kagemane no Jutsu | 170 | 1500 | 30 | Wave | - | 20 sec. | Stun/3.4s |
| Cumulated Kagemane no Jutsu | 170 | 1500 | 30 | Area | - | 20 sec. | Stun/2.3s |
| Kagemane Frenzy | 220 | 3200 | - | Area | 125 | 6 sec. | - |
| Kagemane Nui no Jutsu | 260 | 2500 | 70 | Target | - | 50 sec. | Movement possession/3s |
| Kagezukami no Jutsu | 330 | 4500 | - | Target | 160 | 6 sec. | - |
Transformations: [Kai Chakra]
|
![]()
![]() ![]() Statistics:
|
| Name | Level | Chakra | Soul | Type | Attack | Cooldown | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chakra Strike | - | 50 | - | Target | 15 | 1 sec. | - |
| Heal | 5 | 40 | - | Healing | 3% | 1.5 sec. | - |
| Nikudan Sensha | 10 | 100 | - | Target | 37 | 4 sec. | - |
| Bubun Baika no Jutsu | 20 | 250 | - | Target | 47 | 4 sec. | - |
| Provoke | 30 | 250 | - | Support | - | 1 sec. | - |
| Nikudan Hari Sensha | 40 | 500 | - | Area | 55 | 6 sec. | - |
| Baika no Jutsu | 50 | 250 | 30 | Buff | - | 30 sec. | +8% protection/10s |
| Cho Harite | 70 | 1000 | - | Target | 70 | 6 sec. | - |
| Hairi Cho Harite | 100 | 1500 | - | Area | 80 | 6 sec. | - |
| Chodan Bakugeki | 160 | 2400 | - | Area | 100 | 6 sec. | - |
| Potchari Daibu | 170 | 1500 | 60 | Area | - | 30 sec. | Dizzy/2.7s |
| Daburu Nikudan Sensha | 220 | 3200 | - | Target | 135 | 6 sec. | - |
| Sanshoku no Ganyaku | 260 | - | 80 | Conjure | - | 5 sec. | Pill that remove debuffs, +25% health, +220 speed / 10s Use does not require soul, Chouji may use it |
| Karori Bakugeki | 330 | 4500 | - | Area | 150 | 6 sec. | - |
Transformations: [Kai Chakra]
|
![]()
![]() ![]() Statistics:
|
| Name | Level | Chakra | Soul | Type | Attack | Cooldown | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chakra Strike | - | 50 | - | Target | 15 | 1 sec. | - |
| Heal | 5 | 40 | - | Healing | 3% | 1.5 sec. | - |
| Cumulated Chakra Strike | 10 | 100 | - | Target | 37 | 4 sec. | - |
| Renga no Jutsu | 20 | 100 | - | Target | 47 | 4 sec. | - |
| Kinryoku Kyoka | 40 | 500 | - | Target | 58 | 6 sec. | - |
| Chakra no Mesu | 50 | 250 | 30 | Buff | - | 30 sec. | +20% jutsu crit chance, +6% jutsu crit damage/10s |
| Chakra no Kansei | 70 | 1000 | - | Target | 70 | 6 sec. | - |
| Seishou Narabi | 100 | 1500 | - | Wave | 90 | 6 sec. | - |
| Chakra Impulse | 160 | 2400 | - | Area | 100 | 6 sec. | - |
| Shintenshin no Jutsu | 170 | 1500 | 40 | Area | - | 40 sec. | Stun+Silence/1.8s everyone that is targeting |
| Chakra Furie | 220 | 3200 | - | Area | 125 | 6 sec. | - |
| Shinranshin no Kogeki | 260 | 2500 | 40 | Self/Target | - | 30 sec. | +12% protection/6s |
| Shinranshin no Boei | 260 | 2500 | 40 | Target | - | 30 sec. | -12% protection/6s |
| Shintenshin Tatakai | 330 | 4500 | - | Target | 160 | 6 sec. | - |
Transformations: [Kai Chakra]
|
![]()
![]() ![]() Statistics:
|
| Name | Level | Chakra | Soul | Type | Attack | Cooldown | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chakra Strike | - | 50 | - | Target | 15 | 1 sec. | - |
| Heal | 5 | 40 | - | Healing | 3% | 1.5 sec. | - |
| - | - | - | Passive | - | - | Permanent Chakra Shield | |
| Sabaku Kyuu | 10 | 60 | - | Target | 37 | 4 sec. | - |
| Sand Shuriken | 15 | 200 | - | Conjure | - | 1 sec. | Create 3 Sand Shuriken |
| Suna Arare | 20 | 150 | - | Target | 47 | 4 sec. | - |
| Provoke | 30 | 250 | - | Support | - | 1 sec. | - |
| Sabaku Taisou | 40 | 300 | - | Wave | 61 | 6 sec. | - |
| Suna no Yoroi | 50 | - | 30 | Buff | - | 30 sec. | +10% chakra, +50 control/10s |
| Suna Shigure | 70 | 600 | - | Target | 70 | 6 sec. | - |
| Sabakuha | 100 | 400 | - | Wave | 90 | 6 sec. | - |
| Gokusamaisou | 160 | 1400 | - | Area | 100 | 6 sec. | - |
| Sensa Kaibyo | 170 | 1300 | 40 | Area | - | 50 sec. | -300 Speed/8s |
| Sand Tsunami | 220 | 1900 | - | Wave | 145 | 6 sec. | - |
| Suna no Tale | 260 | - | 50 | Target | - | 40 sec. | Impenetrable cage/4s |
| Sabaku Ro | 330 | 2600 | - | Target | 160 | 6 sec. | - |
Transformations: [Kai Chakra]
|
![]()
![]() ![]() Statistics:
|
| Name | Level | Chakra | Soul | Type | Attack | Cooldown | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chakra Strike | - | 50 | - | Target | 15 | 1 sec. | - |
| Heal | 5 | 40 | - | Healing | 3% | 1.5 sec. | - |
| Karasu | 10 | - | - | Area | - | 0.5 sec. | - |
| Dokusatsu | 20 | 250 | - | Target | 47 | 4 sec. | - |
| Kugutsu no Jutsu | 40 | 500 | - | Area | 55 | 6 sec. | - |
| Doku Me | 50 | 250 | 30 | Buff | - | 30 sec. | +5% protection, +15% weapon crit chance/10s |
| Kuroari | 60 | - | - | Area | - | 2.5 sec. | Summons Kuroari Jutsu will poison |
| Dokukiri Jigoku | 70 | 1000 | - | Area | 65 | 6 sec. | - |
| Kurohigi Kiki Ippatsu | 100 | 1500 | - | Target | 85 | 6 sec. | - |
| Sanshouo | 120 | - | - | Area | - | 0.5 sec. | Summons Sanshouo |
| Shi Dokusatsu | 160 | 2400 | - | Area | 100 | 6 sec. | - |
| Kurohigi Sanshouo | 170 | 1500 | 30 | Self | - | 30 sec. | +10% Protection, +300 Speed/6s |
| Kurohigi Kiki Nihatsu | 220 | 3200 | - | Target | 135 | 6 sec. | - |
| Sasori | 240 | - | - | Area | - | 0.5 sec. | Summons Sasori |
| Kurohigi Sasori | 260 | 2500 | 60 | Target | - | 50 sec. | Cage/4s |
| Akahigi Sankaku | 330 | 4500 | - | Target | 160 | 6 sec. | - |
Transformations: [Kai Chakra]
|
![]()
![]() ![]() Statistics:
|
| Name | Level | Chakra | Soul | Type | Attack | Cooldown | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chakra Strike | - | 50 | - | Target | 15 | 1 sec. | - |
| Heal | 5 | 40 | - | Healing | 3% | 1.5 sec. | - |
| Kirikiri | 10 | 100 | - | Wave | 39 | 4 sec. | - |
| Kamaitachi no Jutsu | 20 | 250 | - | Wave | 50 | 4 sec. | - |
| Daikamaitachi no Jutsu | 40 | 250 | - | Target | 58 | 6 sec. | - |
| Fuuton Arashi | 50 | 250 | 30 | Buff | - | 30 sec. | +20% jutsu crit chance, +10% weapon damage/10s |
| Tatsu no Oshigoto | 70 | 1000 | - | Wave | 75 | 6 sec. | - |
| Okamaitachi | 100 | 1500 | - | Area | 80 | 6 sec. | - |
| Fusajin no Jutsu | 160 | 2400 | - | Target | 110 | 6 sec. | - |
| Futon Kiryu Ranbu | 170 | 1500 | 30 | Area | - | 50 sec. | +200 speed/10s |
| Okamadai Fusajin no Jutsu | 220 | 3200 | - | Area | 125 | 6 sec. | - |
| Futon Kakeami | 260 | 2500 | 40 | Self/Target | - | 40 sec. | Protection+200 speed/2.5s |
| Kirikiri Mai | 330 | 4500 | - | Target | 160 | 6 sec. | - |
Transformations: [Kai Chakra]
|
![]()
![]() ![]() Statistics:
|
| Name | Level | Chakra | Soul | Type | Attack | Cooldown | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chakra Strike | - | 50 | - | Target | 15 | 1 sec. | - |
